Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
| Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
|---|---|---|---|
| Lavori di riqualificazione di Via Lombardore | 06/02/2026 | 253.194,00 € | In progettazione |
| Lavori di “Relamping asilo nido comunale -Il giardino dei piccoli- e scuola primaria -G. Ghirotti-” | 20/11/2025 | 110.000,00 € | In appalto |
| Realizzazione nuovi loculi cimiteriali – anno 2025 (edificio R) | 21/07/2025 | 230.000,00 € | In progettazione |
| Progetto pilota “Patto Metropolitano per lo Sviluppo Locale” PP0013 – Lavori di collegamento... | 05/03/2025 | 692.000,00 € | In progettazione |
| “Programma Regionale FESR 2021/2027 Priorità V Coesione e sviluppo territoriale (Obiettivo... | 25/10/2024 | 1.545.000,00 € | In progettazione |
Ultimo aggiornamento pagina: 16/04/2026 17:58:27
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.